
Bei der Unterfränkischen Einzelmeisterschaft der Jugend in Hobbach vom
2.-5.1.2012 waren wir mit 8 Jugendlichen in 4 Altersklassen
vertreten, was für den Verein eine Rekordbeteiligung ist.| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roth,Jakob | 1064 | SK 79 Arnstein | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 27.0 |
| 2. | Häusler,Luis | 1101 | Spvgg 1946 e.V. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 22.0 |
| 3. | Steiner,Luca | 773 | Spvgg 1946 e.V. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 20.5 |
| 4. | Reuter,Felix | 774 | SC Alzenau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 18.5 |
| 5. | Junker,Magnus | 865 | Schachfreunde Sailauf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 17.0 |
| 6. | Brückner,Alexande | 975 | Schachklub Schw | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 20.0 |
| 7. | Beitat,Maximilian | 775 | SC Alzenau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 15.0 |
| 8. | Roth,Ludwig | SK 79 Arnstein | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 14.0 | |
| 9. | Pfeufer,Silas | 726 | SK 1929 Mainascaff | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 15.0 |
| 10. | Schelhorn,Paul | SK 1982 Klingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 10.0 | |
| 11. | Gerstner,Lukas | TSV 1928 Trapps | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 6.0 | |
| 12. | Steiner,Noah | Spvgg 1946 e.V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 10.0 | |
| 13. | Mehler,Iannis | TSV 1876 Bad Ki | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 9.0 | |
| 14. | Schneider,Jakob | Spvgg 1946 e.V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 8.0 | |
| 15. | Lauerbach,Antonio | SK Lohr a.M. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 6.0 | |
| 15. | Lehrmann,Sebastia | Spvgg 1946 e.V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 6.0 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Langer,Simon | SK 1982 Klingen | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 25.5 | |
| 2. | Link,Robert | 1030 | SK 1982 Klingen | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.0 | 23.5 |
| 3. | Mattern,Kilian | 1005 | SK 1982 Klingen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 21.0 |
| 4. | Kissel,Tom | Schachfreunde Sailauf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 17.0 | |
| 5. | Lehrmann,Alexande | Spvgg 1946 e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 18.0 | |
| 6. | Pommeranz,Kim Owe | SC 1930 Großwel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 19.0 | |
| 7. | Trufanov,Justin | 829 | TSV 1876 Bad Ki | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 15.0 |
| 8. | Kraft,Andreas | SV Würzburg von | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 15.5 | |
| 9. | Fäth,Christian | Schachfreunde Sailauf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 14.0 | |
| 10. | Kerber,Tamay | Schachfreunde Sailauf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 14.0 | |
| 11. | Andres,Leon | 873 | SC Alzenau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 15.0 |
| 12. | Wilpert,Henning | 781 | SK Lohr a.M. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 13.0 |
| 13. | Kilian,Jonas | 739 | SC Bad Königsho | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 10.0 |
| 14. | Schwarz,Nico | Spvgg 1946 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 12.0 | |
| 15. | Reinhart,Julian | SC 1947 Bergrhe | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 11.5 | |
| 16. | Helmerich,Pascal | SC Bad Königsho | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 6.0 | |
| 17. | Mehling,Jan | Spvgg 1946 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 11.0 | |
| 18. | Engelbrecht,Lukas | 725 | SC Bad Königsho | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 11.5 |
| 19. | Hamburg,Christoph | TSV 1876 Bad Ki | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 9.0 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Böhl,Marius | 1671 | SK 1928 Mömbris | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 26.0 |
| 2. | Gerhard,Simon | 1677 | Spvgg 1946 e.V. | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.0 | 21.0 |
| 3. | Hasenstab,Robin | 1500 | Schachfreunde Sailauf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 22.0 |
| 4. | Trapp,Kevin | 1486 | SK 1928 Mömbris | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 18.5 |
| 5. | Grod,Andreas | 1632 | Schachfreunde Sailauf | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 18.0 |
| 6. | Müller,Kai | 1254 | SC Kitzingen vo | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 13.0 |
| 7. | Demar,Stefan | 1736 | SC Bad Königsho | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 16.5 |
| 8. | Schwarz,Tobias | 1207 | SC Alzenau | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 12.0 |
| 9. | Wilm,Johannes | 1393 | TV-Großostheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 18.5 |
| 10. | Linz,Maximilian | 1361 | SF Zeiler Turm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 14.5 |
| 11. | Helm,Timo | 1780 | SC Bad Königsho | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 15.0 |
| 12. | Schwab,Markus | 1372 | SK Lohr a.M. | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 11.5 |
| 13. | Jokel,Niklas | 1464 | SC 1926 Kahl | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 14.0 |
| 14. | Emrich,Felix | 1001 | SK Lohr a.M. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 11.5 |
| 15. | Braun,Marcel | 836 | SC Kitzingen vo | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 9.0 |
| 16. | Mehling,Tobias | 795 | Spvgg 1946 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 9.0 |
| 17. | Schießer,Daniel | 1045 | Spvgg 1946 e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 11.0 |
| 18. | Kassubek,David | 980 | Schachklub Schw | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 8.0 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wissel,Daniel | 1925 | Schachfreunde Sailauf | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 24.0 | 25.0 |
| 2. | Wissel,Florian | 1629 | Schachfreunde Sailauf | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 23.0 | 25.0 |
| 3. | Braszus,Benedikt | 1527 | Schachklub Schw | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 22.5 | 15.0 |
| 4. | Schleyer,Stefan | 1404 | Schachklub Schw | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 15.5 |
| 5. | Viernekäs,Marco | 1385 | Schachklub Schw | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 13.0 |
| 6. | Stapf,Jan | 1486 | SC 1926 Kahl | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 16.0 |
| 7. | Fischer,Florian | 1277 | Schachklub Schw | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 23.0 | 14.5 |
| 8. | Speelman,Robin | 952 | Spvgg 1946 e.V. | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 13.0 |
| 9. | Kassubek,Konstant | 1212 | Schachklub Schw | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.5 | 13.0 |
| 10. | Enders,Moritz | 903 | SC Bad Königsho | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 9.5 |
| 11. | Mamo,Cheiro | 849 | SK 1929 Mainasc | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 7.5 |
Am
Samstag, 8. Oktober (Vorrunde), und Sonntag, 9. Oktober (Endrunde),
wurden im Sportheim in Mömbris-Königshofen die
Jugend-Kreiseinzelmeisterschaften ausgetragen. Es qualifizierten sich
die besten vier Spieler jeder Altersklasse für die Endrunde. In der
Gesamtwertung (Jungen und Mädchen) der Vorrunde holte sich Andreas Grod
den 1. Platz in der U16 mit 7 Punkten aus 7 möglichen. Magnus Junker
siegte in der Altersklasse U10 mit 6 Punkten (nur eine Niederlage).
Hier kam Louis Wenk auf Platz 16. In der U12 wurde Tom Kissel mit 5
Punkten (mit einem halben Zähler Rückstand zum Ersten) Fünfter. Es
folgten Tamay Kerber und Christian Fäth auf dem 6. und 7. Rang.
Christopher Hock in der U14 kam auf Platz 16. Somit hatten sich beiden
Jungs Andreas Grod und Magnus Junker sowie Tom Kissel für die Endrunde
am Sonntag qualifiziert.| Endspiel | |||
|---|---|---|---|
| Andreas Grod |
-
|
Kevin Trapp |
1 - 0
|
| Spiel um Platz 3 | |||
|---|---|---|---|
| Tobias Schwarz |
-
|
Johannes Wilm |
0 - 1
|
| Halbfinale | |||
|---|---|---|---|
| Andreas Grod |
-
|
Tobias Schwarz |
1 - 0
|
| Kevin Trapp |
-
|
Johannes Wilm |
remis
|
| Kevin Trapp | Blitzentscheid | Johannes Wilm |
2 - 0
|
| Vorrunde 08.10.2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1. | Grod,Andreas | 1604 | M | Schachfreunde Sailauf | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 20.0 | 28.0 |
| 2. | Trapp,Kevin | 1511 | M | SK 1928 Mömbris | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 21.5 | 19.5 |
| 3. | Wilm,Johannes | 1334 | M | TV-Großostheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 17.0 |
| 4. | Schwarz,Tobias | 1300 | M | SC Alzenau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 16.5 |
| 5. | Störk,Paul | M | SK 1928 Mömbris | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 6. | Jokel,Niklas | 1464 | M | SC 1926 Kahl | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 8.0 |
| 6. | Lüders,Stefan | 1010 | M | TV-Großostheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 8.0 |
| 8. | Simon,Manuel | 1417 | M | SK 1928 Mömbris | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 25.0 | 4.0 |
| Endspiel | |||
|---|---|---|---|
| Kilian Mattern |
-
|
Robert Link |
remis
|
| Kilian Mattern | Blitzentscheid | Robert Link |
2 - 0
|
| Spiel um Platz 3 | |||
|---|---|---|---|
| Nikita Pamin |
-
|
Tom Kissel |
1 - 0
|
| Halbfinale | |||
|---|---|---|---|
| Kilian Mattern |
-
|
Tom Kissel |
remis
|
| Kilian Mattern | Blitzentscheid | Tom Kissel |
2 - 0
|
| Robert Link |
-
|
Nikita Pamin |
remis
|
| Robert Link | Blitzentscheid | Nikita Pamin |
2 - 0
|
| Vorrunde 08.10.2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1. | Mattern,Kilian | 1001 | M | SK 1982 Klingenberg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 23.0 |
| 2. | Kail,Sindy | 770 | W | SK 1982 Klingenberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 19.0 |
| 3. | Link,Robert | 992 | M | SK 1982 Klingenberg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 22.5 |
| 4. | Pamin,Nikita | 1077 | M | Aschaffenburg- | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 21.0 |
| 5. | Kissel,Tom | M | Schachfreunde Sailauf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 19.0 | |
| 6. | Kerber,Tamay | M | Schachfreunde Sailauf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 15.0 | |
| 7. | Fäth,Christian | M | Schachfreunde Sailauf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 17.0 | |
| 8. | Fäth,Kolb Dominik | M | Aschaffenburg- | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 13.0 | |
| 9. | Kraus,Romy | W | SK 1929 Mainaschaff | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 14.5 | |
| 10. | Andres,Leon | M | SC Alzenau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 17.5 | |
| 11. | Ripperger,Lucas | M | Aschaffenburg- | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 9.5 | |
| 12. | Damrich,Alina | W | SK 1929 Mainaschaff | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 13.0 | |
| 13. | Paeslack,Nils | M | SK 1929 Mainaschaff | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 14.0 | |
| 14. | Pommeranz,Kim Owe | M | SC 1930 Großwelzheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 9.0 | |
| 15. | Fritzche,Lenhard | M | SK Mömbris | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 9.0 | |
| 16. | Lansink,David | M | SK 1928 Mömbris | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 9.0 | |
| 17. | Krebs,Lenny | M | SK 1928 Mömbris | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 7.0 | |
| Endspiel | |||
|---|---|---|---|
| Felix Reuter |
-
|
Magnus Junker |
0 - 1
|
| Spiel um Platz 3 | |||
|---|---|---|---|
| Paul Schelhorn |
-
|
Silas Pfeuffer |
1 - 0
|
| Halbfinale | |||
|---|---|---|---|
| Magnus Junker |
-
|
Schelhorn Paul |
1 - 0
|
| Felix Reuter |
-
|
Silas Pfeuffer |
1 - 0
|
| Vorrunde 08.10.2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1. | Junker,Magnus | 803 | M | Schachfreunde Sailauf | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 26.0 |
| 2. | Reuter,Felix | 785 | M | SC Alzenau | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | 25.0 |
| 3. | Pfeufer,Silas | 726 | M | SK 1929 Mainaschaff | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 21.0 | 20.5 |
| 4. | Schelhorn, Paul | M | SK Klinenberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 20.0 | |
| 5. | Paeslack,Luis | M | SK 1929 Mainaschaff | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 21.5 | |
| 6. | Rachor,Felix | M | TV Großostheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 18.0 | |
| 7. | Ebert,Tim | M | TV Großostheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 17.0 | |
| 8. | Kunisch,Paul | M | TV Großostheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | |
| 9. | Beitat,Maximilian | 775 | M | SC Alzenau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 10.0 |
| 10. | Hegmann,Kolja | M | Aschaffenburg- | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 15.0 | |
| 11. | Dutz,Miguel | M | SK 1928 Mömbris | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 10.0 | |
| 12. | Deiters,Patrick | M | TV Großostheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | |
| 13. | Rachor,,Carsten | M | TV Großostheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 12.0 | |
| 14. | Neidert,Samuel | M | TV Großostheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 8.0 | |
| 15. | Appel,Simon | M | SC Großwelzheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 6.0 | |
| 16. | Wenk,Louis | M | Schachfreunde Sailauf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 8.0 | |
| 17. | Schmidt,Pascal | M | SC Alzenau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 7.0 | |