Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

4er Pokal Saison 05/06

BildBild © andreas stix / pixelio.de

In dieser Saison haben wir nicht am 4er-Pokal teilgenommen.

Finale: 07.05.2006 

 [1] SK Schweinfurt 2000 I - SC 1957 Bad Königshofen 1,5 : 2,5 
(1) Kräußling, Andreas [2133] - Sternheimer, Erhard [2122] 0,5 : 0,5
(2) Oechslein, Rainer [2192] - Schmid, Michael [2102] 0,5 : 0,5
(3) Seidens, Udo [2156] - Jahrsdörfer, Gerd [2083] 0,0 : 1,0
(4) Lukas, Norbert [1994] - Oleneva, Svetlana [1983] 0,5 : 0,5

Halbfinale 

4. Runde am 26.03.2006
 [1] SC Bergrheinfeld - SK Schweinfurt 2000 I 1,5 : 2,5 
(1) Zehnter, Sebastian [2001] - Kräußling, Andreas [2127] 0,5 : 0,5
(2) Moreth, Alexander [1821] - Lukas, Norbert [1983] 0,5 : 0,5
(3) Edelmann, Klaus [1834] - Förster, Michael [1857] 0,5 : 0,5
(4) Drescher, Frank [1614] - Patzer, Joachim [1731] 0,0 : 1,0

[2] SC Mömbris I - SC 1957 Bad Königshofen 1,0 : 3,0
(1) Stadtmüller, Michael [1919] - Sternheimer, Erhard [2123] 0,0 : 1,0
(2) Pfarr, Michael [1808] - Schmid, Michael [2123] 0,5 : 0,5
(3) Simon, Carlo [1882] - Fischer, Thomas [1943] 0,5 : 0,5
(4) Oster, Norbert [1774] - Oleneva, Svetlana [2107] 0,0 : 1,0

3. Runde 

3. Runde am 08.01.2006
[1] SK Schweinfurt 2000 I - SK Wertheim 3,5 : 0,5
(1) Kräußling, Andreas [2133] - Schmid, Roland [1595] 0,5 : 0,5
(2) Rink, Christian [2090] - Fink, Viktor [1729] 1,0 : 0,0
(3) Feichtner, Erich [1852] - Schmid, Herbert [----] 1,0 : 0,0
(4) Patzer, Joachim [1713] - Michel, Julius [1713] 1,0 : 0,0

[2] SC Bergrheinfeld - TSV Lohr 2,5 : 1,5
(1) Zehnter, Sebastian [2002] - Deck, Klaus [1952] 1,0 : 0,0
(2) Edelmann, Klaus [1824] - Tovmasian, Nelli [1740] 0,5 : 0,5
(3) Bonnes, Klaus [1669] - Oeser, Armin [1776] 0,0 : 1,0
(4) Drescher, Frank [1679] - Otter, Tim [1563] 1,0 : 0,0

[3] SC 1957 Bad Königshofen - SK Klingenberg 1982 2,5 : 1,5
(1) Sternheimer, Erhard [2123] - Wambach, Jürgen [2050] 1,0 : 0,0
(2) Schmid, Michael [2126] - Englert, Fabian [2039] 0,5 : 0,5
(3) Jahrsdörfer, Gerd [2103] - Kraich, Klaus [2084] 0,5 : 0,5
(4) Oleneva, Svetlana [2166] - Link, Klaus [1958] 0,5 : 0,5

[4] SC Mömbris I - SC Mömbris II 3,0 : 1,0
(1) Stadtmüller, Michael [1922] - Oster, Norbert [1774] 0,5 : 0,5
(2) Susallek, Markus [1921] - Reising, Bernhard [1821] 0,5 : 0,5
(3) Pfarr, Michael [1808] - Behl, Walter [1768] 1,0 : 0,0
(4) Simon, Carlo [1882] - Scholz, Fritz [1472] 1,0 : 0,0

2. Runde 

2. Runde am 06.11.2005
[1] TSV Prichsenstadt I - SK Schweinfurt 2000 I 1,0 : 3,0
(1) Steinhauser, Thomas [2007] - Kräußling, Andreas [2133] 1,0 : 0,0
(2) Krenz, Dieter [1903] - Oechslein, Rainer [2186] 0,0 : 1,0
(3) Löser, Tobias [1664] - Seidens, Udo [2206] 0,0 : 1,0
(4) Klüber, Werner [1736] - Fischer, Uwe [1851] 0,0 : 1,0

[2] SpVgg Stetten I - SK Wertheim 2,0 : 2,0
(1) Mader, Heiko [1942] - Schmid, Roland [1595] 0,0 : 1,0
(2) Deißenberger, Herbert [1730] - Fink, Viktor [1729] 0,0 : 1,0
(3) Wurm, Alexander [1856] - Michel, Julius [1713] 1,0 : 0,0
(4) Schmitt, Johannes [1627] - Kraev, Vladislav [1427] 1,0 : 0,0

[3] TSV Lohr - TSV Erlabrunn 2,5 : 1,5
(1) Deck, Klaus [1952] - Hassler, Günther [1786] 1,0 : 0,0
(2) Tovmasian, Nelli [1740] - Oerlein, Simon [1690] 0,0 : 1,0
(3) Oeser, Armin [1776] - Mitlmeier, Johannes [1358] 0,5 : 0,5
(4) Otter, Tim [1563] - Gerhard, Ludwig [1208] 1,0 : 0,0

[4] Zeitnot Kitzingen - SC Bergrheinfeld 1,5 : 2,5
(1) Ferlan, Istok [2261] - Zehnter, Sebastian [2002] 0,5 : 0,5
(2) Schmitt, Günter [1986] - Edelmann, Klaus [1824] 0,0 : 1,0
(3) Hilgert, Richard [1851] - Bonnes, Klaus [1669] 1,0 : 0,0
(4) Orth, Thomas [----] - Drescher, Frank [1679] 0,0 : 1,0

[5] SK Klingenberg - SK Schweinfurt 2000 II 2,0 : 2,0
(1) Wambach, Jürgen [2050] - Dittmann, Rainer [2034] 1,0 : 0,0
(2) Englert, Fabian [2039] - Lukas, Norbert [1970] 0,5 : 0,5
(3) Kraich, Klaus [2084] - Neubauer, Jaro [1904] 0,0 : 1,0
(4) Link, Klaus [1958] - Feichtner, Erich [1852] 0,5 : 0,5

[6] SB Versbach - SC 1957 Bad Königshofen 1,0 : 3,0
(1) Hegmann, Hartmut [2011] - Sternheimer, Erhard [2123] 0,0 : 1,0
(2) Meinberger, Leo [2114] - Schmid, Michael [2126] 1,0 : 0,0
(3) Lindner, Werner [1919] - Jahrsdörfer, Gerd 0:1 [2103] 0,0 : 1,0
(4) Marx, Peter [1834] - Oleneva, Svetlana 0:1 [2166] 0,0 : 1,0

[7] SC Mömbris II - SK Mainaschaff 3,0 : 1,0
(1) Pfarr, Michael [1852] - Schricker, Jochen [1943] 1,0 : 0,0
(2) Simon, Carlo [1882] - Pabel, Ralph [1876] 1,0 : 0,0
(3) Oster, Norbert [1801] - Hauck, Jürgen [1887] 1,0 : 0,0
(4) Freund, Frank [1586] - Krausert, Helmut [1770] 0,0 : 1,0

[8] TSV Prichsenstadt II - SC Mömbris I 1,5 : 2,5
(1) Feidel, Claudius [1597] - Stadtmüller, Michael [1922] 0,5 : 0,5
(2) Pfaff, Kevin [1275] - Susallek, Markus [1895] 0,0 : 1,0
(3) Arens, [----] - Scholz, Fritz [1459] 1,0 : 0,0
(4) Ring, Matthias [ 997] - Sippel, Axel [1267] 0,0 : 1,0

1.Runde 

1. Runde am 16.10.2005
[1] SG Untereuerheim/Turm SW - TSV Prichsenstadt I 1,5 : 2,5
(1) Heinrich, Michael [1986] - Steinhauser, Thomas [2007] 0,0 : 1,0
(2) Brodt, Andreas [1662] - Krenz, Dieter [1903] 0,5 : 0,5
(3) Mittendorf, Manfred [1567] - Löser, Tobias [1664] 0,5 : 0,5
(4) Rück, Eugen [1716] - Klüber, Werner [1736] 0,5 : 0,5

[8] Zeitnot Kitzingen - SK Arnstein 3,0 : 1,0
(1) Schmitt, Günter [1986] - Staat, Christoph [1590] 1,0 : 0,0
(2) Hilgert, Richard [1851] - Schindel, Manfred [1635] 0,5 : 0,5
(3) Hofmann, Jürgen [1537] - Staat, Christian [1425] 0,5 : 0,5
(4) Orth, Thomas [----] - Romancinski, Ralf [1326] +,+ : -,-

[16] SpVgg Stetten II - TSV Prichsenstadt II 1,5 : 2,5
(1) Mehling, Günter [1685] - Böttger, Jörg [1679] 0,5 : 0,5
(2) Sauer, Thomas [1743] - Feidel, Claudius [1597] 1,0 : 0,0
(3) Schneider, Johannes [1661] - Lindner, Helmut [1588] 0,0 : 1,0
(4) Heßdörfer, Hermann [1553] - Ahrens, Johannes [1503] 0,0 : 1,0
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]